Trường Đại Học Hà Nội (HANU) luôn không ngừng nỗ lực nhằm duy trì và khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục Việt Nam.Vậy nên, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chắc chắn hơn trong việc tìm kiếm nơi phù hợp. Cùng itlab.com.vn tìm hiểu về điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2021 (HANU) nhé!
Giới thiệu chung về Đại Học Hà Nội (HANU)
Lịch sử phát triển
Mục tiêu phát triển
Trường Đại học Hà Nội phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục ứng dụng có uy tín trong nước và khu vực. Trường tập trung đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ – văn hóa, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, tài chính – ngân hàng, quản trị du lịch, nghiên cứu quốc tế, công nghệ thông tin và truyền thông dựa trên thế mạnh truyền thống về ngoại ngữ.
Đang xem: Trường đại học hà nội điểm chuẩn
Điểm chuẩn các ngành của HANU năm 2022
Trước mức tăng điểm đầu vào đột ngột của Đại học Hà Nội năm 2021. Dự kiến mức điểm chuẩn đầu vào của trường năm 2022 sẽ không thay đổi so với năm 2021. Đây đã được xem là một mức điểm vô vùng cao so với mặt bằng chung của các trường đại học trong cùng khu vực. Nếu các bạn có đam mê, quyết tâm thì các bạn có thể hoàn toàn theo học ngôi trường danh tiếng này.
Điểm chuẩn các ngành của HANU năm 2021
Năm 2021, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm chuẩn cao nhất vào Trường Đại học Hà Nội với 37,55 điểm. Xếp sau đó là các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật – đều ở mức trên 36 điểm. Đây được xem là mức điểm khá cao, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những ngành còn lại nhé!
Ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.75 |
Ngôn ngữ Nga | D02, D01 | 33.95 |
Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 35.60 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D04, D01 | 37.07 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | D04, D01 | 36.42 |
Ngôn ngữ Đức | D05, D01 | 35.53 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 35.30 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 33.40 |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 34.78 |
Ngôn ngữ Italia CLC | D01 | 33.05 |
Ngôn ngữ Nhật | D06, D01 | 36.43 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | 37.55 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | D01, DD2 | 36.47 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.85 |
Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.20 |
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26.75 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D03, D01 | 35.68 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.92 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 36.63 |
Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.27 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.12 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01, D01 | 26.05 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) CLC | A01, D01 | 25.70 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) CLC | D01 | 34.55 |
Điểm chuẩn các ngành của HANU năm 2020
Điểm trúng tuyển của HANU dao động trong khoảng 23,45 – 35,38 điểm theo kết quả thi THPT (Điểm môn Ngoại ngữ các ngành đã nhân hệ số 2 trừ các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao, Truyền thông đa phương tiện).
Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 34,82 |
Ngôn ngữ Nga | D02, D01 | 28,93 |
Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 32,83 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D04, D01 | 34,63 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | D04, D01 | 34,00 |
Ngôn ngữ Đức | D05, D01 | 31,83 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 31,73 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 27,83 |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 30,43 |
Ngôn ngữ Italia CLC | D01 | 27,4 |
Ngôn ngữ Nhật | D06, D01 | 34,47 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 35,38 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | D01 | 33,93 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 31,3 |
Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 24,38 |
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25,4 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D03, D01 | 32,2 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33,2 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 34,48 |
Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 31,5 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 31,48 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01, D01 | 24,65 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) CLC | A01, D01 | 23,45 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33,27 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) CLC | D01 | 24,95 |
Học phí Đại Học Hà Nội (HANU)
Đối với đại học HANU, học phí luôn là vấn đề được đông đảo các bậc phụ huynh lẫn học sinh quan tâm. Dự kiến học phí năm 2022 trường này sẽ tăng lên khoảng 5% so với học phí năm trước dựa theo mức tăng học phí của những năm trở lại đây. Tương đương tăng từ 2.000.000 đến 5.000.000 VNĐ và mức học phí này sẽ không tăng trong toàn bộ khóa học.
Tham khảo mức học phí chi tiết tại: Học phí đại học Hà Nội HANU mới nhất
Kết Luận
Dựa trên mức điểm đầu vào mà itlab.com.vn đã khảo sát được. Có thể thấy mức điểm đầu vào của Đại Học Hà Nội (HANU) là tương đối cao với mặt bằng chung của các trường đại học còn lại. Mong rằng các bạn có thể dựa trên mức điểm đầu vào đã có mà cố gắng học tập để có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Chúc các bạn thành công!