Chuyến bayThông tin chuyến bayHướng dẫn thủ tụcQuy định về hành lý và giấy tờ tùy thânVận chuyển công cộng, vị trí đỗ xeGiải đáp thông tinNhà ga hành kháchSơ đồ nhà gaDịch vụ tiện íchDịch vụ đặc biệtDịch vụ Ăn uống và mua sắmDịch vụ khácTin tứcVề chúng tôiNăng lực cảng hàng khôngDịch vụ dành cho hãng hàng khôngChất lượng dịch vụ

Đang xem: Thông tin chuyến bay nội bài

Chuyến đếnChuyến đi 07 / Nov / 202208 / Nov / 202209 / Nov / 2022 CẢ NGÀY00:00 – 01:5902:00 – 03:5904:00 – 05:5906:00 – 07:5908:00 – 09:5910:00 – 11:5912:00 – 13:5914:00 – 15:5916:00 – 17:5918:00 – 19:5920:00 – 21:5922:00 – 23:59 TẤT CẢ NHÀ GATerminal 1Terminal 2

Kế hoạch/Dự kiến Nơi đến Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:00 / 00:00 KUALA LUMPUR CHNEP273 T2 Departed
00:05 / 00:05 NARITA QH412 T2 Departed
00:15 / 00:15 BANGKOK CHKXP765. T2 Departed
00:20 / 00:20 BUSAN VN426 T2 Departed
00:25 / 00:25 NARITA NH898 T2 Departed
00:30 / 00:30 NARITA VN310 T2 Departed
00:50 / 00:50 NAGOYA VN346 T2 Departed
01:00 / 01:00 BUSAN VJ982 T2 Departed
01:00 / 01:00 HEATHROW/LONDON VN55 T2 Departed
01:05 / 01:05 DUBAI, U. A. EMIRATES
*
EK395 T2 Departed
01:25 / 01:25 NARITA NH8448 T2 Departed
01:40 / 01:40 OSAKA VJ938 T2 Departed
01:45 / 01:45 INCHEON VJ960 T2 Departed
01:50 / 01:50 FUKUOKA VN356 T2 Departed
01:55 / 01:55 FUKUOKA VJ958 T2 Departed
02:40 / 02:40 MANILA
*
PR596 T2 Departed
02:45 / 02:45 GUANGZHOU OZ934 T2 Departed
02:50 / 02:50 GUANGZHOU
*
CZ5024 T2 Departed
03:00 / 03:00 INCHEON QH450 T2 Departed
03:55 / 04:10 INCHEON
*
7C9206 T2 Departed
04:20 / 04:20 INCHEON KE362 T2
05:00 / 05:00 HO CHI MINH VN205 T1
05:05 / 05:05 INCHEON
*
KJ512 T2
05:15 / 05:15 SINGAPORE OZ383 T2
05:20 / 05:20 HO CHI MINH VJ133 T1
05:25 / 05:25 HO CHI MINH QH201 T1
05:25 / 05:25 DA NANG QH101 T1
05:35 / 05:35 CON DAO QH1033 T1
05:50 / 05:50 DA NANG VN155 T1
05:55 / 05:55 CAN THO QH1433 T1
06:00 / 06:00 HO CHI MINH BL6015 T1
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VN243 T1
06:05 / 06:05 HO CHI MINH VJ135 T1
06:10 / 06:10 B. MA THUOT VN1603 T1
06:15 / 06:15 BANGKOK CHKXP761 T2
06:15 / 06:15 PHNOM PENH VN1 T2
06:20 / 06:20 CAN THO VN1201 T1
06:25 / 06:25 DA LAT VJ403 T1
06:35 / 06:35 CHU LAI VN1641 T1
06:40 / 06:40 HUE VJ569 T1
06:50 / 06:50 PHU QUOC VN1233 T1
06:55 / 06:55 DA NANG VN157 T1
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VJ137 T1
07:00 / 07:00 NOI BAI HAI466 T1
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VN207 T1
07:05 / 07:05 VINH 0V8715 T1
07:10 / 07:10 PHU QUOC QH1621 T1
07:15 / 07:15 BANGKOK FX6005 T2
07:20 / 07:20 B. MA THUOT VJ491 T1
07:20 / 07:20 HO CHI MINH QH203 T1
07:25 / 07:25 CON DAO QH1035 T1
07:30 / 07:30 NAGOYA CHN8808 T2
07:30 / 07:30 PHU QUOC VJ455 T1
07:30 / 07:30 HO CHI MINH HAI488 T1
07:30 / 07:30 DA NANG VN161 T1
07:35 / 07:35 DA LAT QH1421 T1
07:40 / 07:40 RACH GIA QH1671 T1
07:55 / 07:55 PLEIKU VN1615 T1
08:00 / 08:00 HO CHI MINH VN245 T1
08:00 / 08:00 DA LAT VN1573 T1
08:05 / 08:05 HO CHI MINH VJ131 T1
08:05 / 08:05 DA NANG VU635 T1
08:10 / 08:10 SINGAPORE VN661 T2
08:15 / 08:15 DA NANG QH103 T1
08:25 / 08:25 MANILA
*
5J745 T2
08:25 / 08:25 HUE VN1543 T1
08:30 / 08:30 LA PAZ, BOLIVIA CHFI1416 T2
08:40 / 08:40 CAN THO VJ461 T1
08:45 / 08:45 LA PAZ, BOLIVIA CHICE1416 T2
08:50 / 08:50 QUI NHON QH1213 T1
09:00 / 09:00 HO CHI MINH VN209 T1
09:10 / 09:10 HO CHI MINH VJ121 T1
09:15 / 09:15 DON MUANG FD643 T2
09:20 / 09:20 CAM RANH VN1551 T1
09:20 / 09:20 BANGKOK VN611 T2
09:25 / 09:25 VIENTIANE VN921 T2
09:25 / 09:25 PHU QUOC VN1235 T1
09:30 / 09:30 DA NANG VJ517 T1
09:30 / 09:30 CAM RANH QH1413 T1
09:30 / 09:30 HONG KONG
*
5X67 T2
09:35 / 09:35 SINGAPORE VJ915 T2
09:45 / 09:45 CAM RANH VJ773 T1
09:55 / 09:55 CAM RANH VN1557 T1
10:00 / 10:00 HO CHI MINH BL6003 T1
10:00 / 10:00 HO CHI MINH VN247 T1
10:05 / 10:05 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ997 T2
10:10 / 10:10 HO CHI MINH VJ123 T1
10:15 / 10:15 DOHA, QATAR QR8140 T2
10:20 / 10:20 DIEN BIEN 0V8202 T1
10:25 / 10:25 BANGKOK VJ903 T2
10:35 / 10:35 BANGKOK WE561 T2
10:40 / 10:40 QUI NHON VN1623 T1
10:40 / 10:40 INCHEON VN414 T2
10:45 / 10:45 HO CHI MINH QH211 T1
10:45 / 10:45 DA NANG VN159 T1
10:50 / 10:50 PHU QUOC VJ459 T1
10:50 / 10:50 CON DAO QH1037 T1
10:55 / 10:55 HONG KONG CX740 T2
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VN211 T1
11:05 / 11:05 HO CHI MINH VJ141 T1
11:10 / 11:10 DA NANG VJ521 T1
11:15 / 11:15 CAN THO VN1203 T1
11:20 / 11:20 PLEIKU VJ421 T1
11:20 / 11:20 DA LAT QH1425 T1
11:25 / 11:25 TUY HOA VN1651 T1
11:30 / 11:30 SINGAPORE
*
TR301 T2
11:35 / 11:35 TAIPEI CI792 T2
11:40 / 11:40 DA NANG VN163 T1
11:50 / 11:50 PHU QUOC VJ453 T1
11:50 / 11:50 CAM RANH QH1415 T1
12:00 / 12:00 DA LAT BL6311 T1
12:00 / 12:00 HO CHI MINH VN251 T1
12:05 / 12:05 CAM RANH VN1563 T1
12:05 / 12:05 DA NANG VN165 T1
12:10 / 12:10 DA NANG VN167 T1
12:15 / 12:15 BANGKOK CHKXP763 T2
12:15 / 12:15 BANGKOK VJ901 T2
12:15 / 12:15 CAM RANH VJ781 T1
12:20 / 12:20 HO CHI MINH VU761 T1
12:25 / 12:25 TAIPEI VN578 T2
12:30 / 12:30 HO CHI MINH VJ125 T1
12:35 / 12:35 PHU QUOC QH1623 T1
12:35 / 12:35 SINGAPORE SQ191 T2
12:35 / 12:35 TAIPEI BR398 T2
12:40 / 12:40 BANGKOK VN615 T2
12:50 / 12:50 HO CHI MINH QH241 T1
12:50 / 12:50 CAM RANH QH1417 T1
13:00 / 13:00 KUALA LUMPUR
*
MH753 T2
13:00 / 13:00 HO CHI MINH VN213 T1
13:05 / 13:05 DA LAT VN1575 T1
13:10 / 13:10 CAM RANH VJ785 T1
13:15 / 13:15 DA LAT VJ401 T1
13:20 / 13:20 HO CHI MINH VJ127 T1
13:20 / 13:20 DIEN BIEN QH1692 T1
13:25 / 13:25 HO CHI MINH BL6005 T1
13:40 / 13:40 CON DAO QH1031 T1
13:55 / 13:55 DONG HOI VN1591 T1
14:00 / 14:00 HO CHI MINH VN253 T1
14:05 / 14:05 TAIPEI VJ942 T2
14:05 / 14:05 DIEN BIEN 0V8204 T1
14:20 / 14:20 HO CHI MINH VJ139 T1
14:30 / 14:30 DA LAT QH1423 T1
14:35 / 14:35 HO CHI MINH QH245 T1
14:50 / 14:50 PLEIKU QH1601 T1
14:50 / 14:50 DA NANG QH115 T1
14:50 / 14:50 KUALA LUMPUR
*
AK513 T2
14:55 / 14:55 SHANGHAI
*
MU7334 T2
15:00 / 15:00 PHU QUOC VJ457 T1
15:00 / 15:00 HO CHI MINH VN215 T1
15:10 / 15:10 INCHEON CHWGN7221 T2
15:10 / 15:10 CAM RANH VN1567 T1
15:15 / 15:15 HO CHI MINH VJ161 T1
15:15 / 15:15 CAN THO VJ463 T1
15:20 / 15:20 PHU QUOC QH1625 T1
15:25 / 15:25 KAOHSIUNG VJ946 T2
15:25 / 15:25 DA NANG VN171 T1
15:30 / 15:30 HO CHI MINH VN257 T1
15:45 / 15:45 DA NANG VJ513 T1
15:45 / 15:45 BANGKOK VN619 T2
15:50 / 15:50 B.

Xem thêm: Công Thức Pha Nước Chấm Ngon Cho Các Món Ăn Việt, 27 Cách Pha Nước Mắm Ngon Cho Các Món Ăn Việt

Xem thêm: Lấy Lại Phong Độ Đàn Ông Với Tắc Kè Ngâm Rượu Tắc Kè Đối Với Bệnh Phòng The

MA THUOT

VJ493 T1
15:55 / 15:55 HO CHI MINH VJ175 T1
16:00 / 16:00 HO CHI MINH VN255 T1
16:05 / 16:05 HANGZHOU, P. R. CHINA BL6908 T2
16:05 / 16:05 PHU QUOC VN1243 T1
16:10 / 16:10 DA NANG VN173 T1
16:15 / 16:15 QUI NHON QH1217 T1
16:20 / 16:20 HUE VN1547 T1
16:25 / 16:25 HO CHI MINH VJ163 T1
16:25 / 16:25 B. MA THUOT VN1605 T1
16:35 / 16:35 DA NANG QH135 T1
16:40 / 16:40 VIENTIANE
*
QV312 T2
16:45 / 16:45 B. MA THUOT QH1403 T1
16:45 / 16:45 DONG HOI QH1241 T1
16:50 / 16:50 DA LAT VJ405 T1
16:55 / 16:55 VINH VN1717 T1
17:15 / 17:15 HO CHI MINH VN217 T1
17:15 / 17:15 DA LAT VN1577 T1
17:15 / 17:15 CAN THO VN1207 T1
17:20 / 17:20 PLEIKU VJ423 T1
17:20 / 17:20 HO CHI MINH QH255 T1
17:25 / 17:25 CAM RANH VJ779 T1
17:30 / 17:30 PHU QUOC QH1627 T1
17:30 / 17:30 CAM RANH VN1565 T1
17:35 / 17:35 DA NANG QH137 T1
17:50 / 17:50 CAN THO QH1431 T1
18:00 / 18:00 HO CHI MINH VN259 T1
18:05 / 18:05 HO CHI MINH VJ147 T1
18:10 / 18:10 HO CHI MINH BL6017 T1
18:15 / 18:15 DA LAT VJ411 T1
18:15 / 18:15 HO CHI MINH VU781 T1
18:20 / 18:20 TAIPEI BR386 T2
18:25 / 18:25 SINGAPORE SQ193 T2
18:30 / 18:30 HO CHI MINH VN265 T1
18:35 / 18:35 HUE QH1201 T1
18:40 / 18:40 DA NANG VN177 T1
18:40 / 18:40 TAIPEI CI794 T2
18:45 / 18:45 DELHI, INDIA VJ971 T2
18:45 / 18:45 DA NANG VN175 T1
18:55 / 18:55 HO CHI MINH VJ151 T1
18:55 / 18:55 AHMEDABAD, INDIA VJ1925 T2
18:55 / 18:55 HO CHI MINH QH251 T1
19:00 / 19:00 HO CHI MINH VN219 T1
19:25 / 19:25 CAN THO VJ467 T1
19:30 / 19:30 HO CHI MINH VN271 T1
19:40 / 19:40 HO CHI MINH VJ149 T1
19:40 / 19:40 DOHA, QATAR QR977 T2
19:45 / 19:45 HONG KONG CX742 T2
19:50 / 19:50 HO CHI MINH QH247 T1
19:50 / 19:50 DA NANG QH143 T1
20:00 / 20:00 HO CHI MINH VN263 T1
20:10 / 20:10 HO CHI MINH BL6009 T1
20:15 / 20:15 HO CHI MINH VJ143 T1
20:25 / 20:25 BANGKOK WE565 T2
20:35 / 20:35 HO CHI MINH QH287 T1
20:40 / 20:40 DA NANG VN185 T1
20:45 / 20:45 DA NANG VJ511 T1
20:50 / 20:50 HO CHI MINH VJ155 T1
20:50 / 20:50 DON MUANG FD645 T2
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VN221 T1
21:05 / 21:05 HO CHI MINH QH281 T1
21:05 / 21:05 DELHI, INDIA CHSEJ7263 T2
21:30 / 21:30 PHNOM PENH
*
K6851 T2
22:00 / 22:00 HO CHI MINH VN267 T1
22:05 / 22:05 ISTANBUL TK165 T2
22:10 / 22:10 ISTANBUL TK6216 T2
22:20 / 22:20 BANGKOK CHKXP761. T2
22:25 / 22:25 HO CHI MINH VJ171 T1
22:30 / 22:30 HONG KONG
*
RH318 T2
22:30 / 22:30 HONG KONG
*
8K525 T2
22:50 / 22:50 INCHEON VJ962 T2
23:00 / 23:00 INCHEON KE456 T2
23:00 / 23:00 HO CHI MINH VN223 T1
23:05 / 23:05 PARIS VN19 T2
23:10 / 23:10 HO CHI MINH VJ157 T1
23:20 / 23:20 HO CHI MINH QH283 T1
23:25 / 23:25 GUANGZHOU FX6002 T2
23:35 / 23:35 INCHEON VN416 T2
23:35 / 23:35 SYDNEY VN787 T2
23:50 / 23:50 INCHEON OZ734 T2
23:55 / 23:55 NARITA
*
JL752 T2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *