Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh khu vực phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra với tổng 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 477; Nữ: 53). Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 17,75 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số theo thang điểm 10).
Điểm chuẩn HV Cảnh sát Nhân dân 2021 đã được công bố ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Đang xem: điểm chuẩn học viện cảnh sát 2020
Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.39 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.03 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 25.94 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.54 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 27.98 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 29.75 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.83 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 28.97 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 26.33 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.15 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.51 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.39 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 28.65 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 28.23 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 27.91 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 28.18 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.63 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.54 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.13 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.43 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 26.88 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 28.28 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.21 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 28.26 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.09 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.76 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.93 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Biển Đông: Một Cuộc Chiến Giữa Mỹ Và Trung Quốc Có Thể Diễn Ra Như Thế Nào?
Xét điểm thi THPT
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
|
|
|
|
|
|
|
|
Xem thêm: Điểm Chuẩn Của Các Trường Công An D Năm 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 2021
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Canh Sat Nhan Dan 2021 chính xác nhất trên itlab.com.vn