Điểm Chuẩn Đại Học Mở TP.HCM 2021 đã được công bố vào tháng 9/2021 và điểm chuẩn các năm trước 2019 và 2022 để xem ngay. Thông tin chi tiết được Trung tâm gia sư WElearn tổng hợp dưới đây, mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.
Đang xem: đại học mở tphcm tuyển sinh 2019
Nội dung bài viếtĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ TPHCM 2021ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ TPHCM 2020ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ TPHCM 2019
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ TPHCM 2021
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2021
Điểm Chuẩn Đại Học Mở TPHCM 2021
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển HSG | Điểm trúng tuyển Học bạ | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | x | HSG & CCNN(1) | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | 24.0 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.25 | ||
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | 20.0 | ||
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.75 | ||
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | 20.0 | ||
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.75 | ||
8 | 7310101 | Kinh tế | 25.4 | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | x | HSG &CCNN(1) | |
10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | 22.0 | ||
11 | 7340115 | Marketing | 26.0 | x | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.25 | x | |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.3 | x | |
14 | 7810101 | Du lịch | 25.75 | ||
15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26.5 | ||
16 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng Chất lượng cao | 20.0 | ||
17 | 7340301 | Kế toán | 25.75 | ||
18 | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao | 20 | ||
19 | 7340302 | Kiểm toán | 25.35 | ||
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | x | HSG -CCNN(1) | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.75 | ||
22 | 7380101 | Luật * | 23.9 | ||
23 | 7380107 | Luật kinh tế * | 24.8 | ||
24 | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | 21.25 | ||
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18.0 | ||
26 | 7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | 18.0 | ||
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.0 | ||
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 22.75 | ||
29 | 7480101C | Khoa học máy tính Chất lượng cao | 20.0 | ||
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.25 | ||
31 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 20.0 | ||
32 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao | 20.0 | ||
33 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20.0 | ||
34 | 7310620 | Đông Nam á học | 18.0 | ||
35 | 7310301 | Xã hội học | 18.0 | ||
36 | 7760101 | Công tác xã hội | 18.0 |
Lưu ý:
Các ngành nhận tất cả Học sinh Giỏi và thí sinh ưu tiên xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện (trừ ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo mức điểm HSG ở trên). (1): Nhận toàn bộ Học sinh Giỏi và học sinh ưu tiên xét tuyển có Chứng chỉ ngoại ngữ.Đối với các ngành có điểm thành phần nhân hệ số: Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được làm tròn 2 chữ số thập phân.Các ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: Chỉ xét học sinh Giỏi với điểm trúng tuyển như trên.Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, CTKT công trình xây dựng, Quản lý xây dựng: Toán nhân hệ số 2.Ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc: Ngoại ngữ nhân hệ số 2.
Xem thêm: Bộ Công An Bổ Nhiệm, Điều Động 5 Phó Giám Đốc Công An Hải Phòng
Điểm trúng tuyển ngành Luật, Luật kinh tế: tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn 1.5 điểm.Các ngành Chất lượng cao Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc,Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán: Ngoại ngữ hệ số 2.Ngành CNKT công trình xây dựng và Khoa học máy tính Chất lượng cao: Toán nhân hệ số 2.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ TPHCM 2020
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG
Điểm Chuẩn Đại Học Mở TPHCM 2020
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ
Tên ngành đào tạo | Điểm chuẩn HSG | Điểm chuẩn học bạ |
Ngôn ngữ Anh | 26.6 | |
Ngôn ngữ Anh CLC | 21.4 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.8 | |
Ngôn ngữ Nhật | 23.3 | |
Kinh tế | 23.9 | |
Quản trị kinh doanh | 26.6 | |
Quản trị kinh doanh CLC | 20 | |
Marketing | 25.3 | -/- |
Kinh doanh quốc tế | 25.9 | -/- |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.1 | -/- |
Du lịch | 25.2 | |
Tài chính – Ngân hàng | 25 | |
Tài chính – Ngân hàng CLC | 20 | |
Kế toán | 25 | |
Kế toán CLC | 20 | |
Kiểm toán | 24 | |
Quản trị nhân lực | -/- | |
Hệ thống thông tin quản lý | 20 | |
Luật | 23.5 | |
Luật kinh tế | 23.5 | |
Luật kinh tế CLC | 20 | |
Công nghệ sinh học | 20 | |
Công nghệ sinh học CLC | 18 | |
Khoa học máy tính | 20 | |
Công nghệ thông tin | 23.8 | |
CNKT công trình xây dựng | 20 | |
CNKT công trình xây dựng CLC | 20 | |
Quản lý xây dựng | 20 | |
Đông Nam Á học | 21.5 | |
Xã hội học | 22 | |
Công tác xã hội | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ TPHCM 2019
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG
Điểm Chuẩn Đại Học Mở 2019
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | 22.5 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.5 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | 26.0 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | 21.5 | |
8 | 7340115 | Marketing | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26.3 | |
11 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | 20.0 | |
12 | 7340301 | Kế toán | 26.3 | |
13 | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao | 20.0 | |
14 | 7340302 | Kiểm toán | 25.5 | |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.5 | |
16 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21.5 | |
17 | 7380101 | Luật | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
18 | 7380107 | Luật kinh tế | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
19 | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.0 | |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | 20.0 | |
22 | 7480101 | Khoa học máy tính | 23.5 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.5 | |
24 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 20.0 | |
25 | 7510102C | CNKT CT xây dựng Chất lượng cao | 20.0 | |
26 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20.0 | |
27 | 7310620 | Đông Nam á học | 22.5 | |
28 | 7310301 | Xã hội học | 20.0 | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 20.0 |
GIA SƯ LỚP 12 UY TÍN TPHCMTrung tâm gia sư WELearn là nơi giới thiệu gia sư uy tín hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại WElearn, chúng tôi hiện đang triển khai các gói dịch vụ:
✅ Gia sư Toán lớp 12✅ Dạy kèm tại nhà Vật lý lớp 12✅ Gia sư Hóa lớp 12✅ Gia sư tại nhà Anh văn lớp 12✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tại nhà Cùng với các dịch vụ gia sư báo bài tại nhà dành cho các em cần bổ trợ thêm kiến thức.
Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy liên hệ với WElearn ngay nhé!
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết về điểm Chuẩn Đại Học Mở TP.HCM Năm 2021 nếu có thắc mắc gì bạn để lại bình luận dưới đây nhé.